大中华开奖官方网址:DZH.CN.COM点击收藏 |
---|
2020年生肖对照表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 | 蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
49 |
五行 | 2020年五行表 |
---|---|
金 | 06 07 20 21 28 36 37 |
木 | 02 03 10 11 18 19 32 33 40 41 48 49 |
水 | 08 09 16 17 24 25 38 39 46 47 |
火 | 04 05 12 13 26 27 34 35 42 43 |
土 | 01 14 15 22 23 30 31 44 45 |
号码波色表(固定不变) | |
---|---|
红波 | 0102070812131819232429303435404546 |
蓝波 | 03040910141520252631363741424748 |
绿波 | 05061116172122272832333839434449 |
合数单双表(固定不变) | |
---|---|
合数单 | 01030507091012141618212325272930323436384143454749 |
合数双 | 020406081113151719202224262831333537394042444648 |
号码大小表(固定不变) | |
---|---|
小数 | 010203040506070809101112131415161718192021222324 |
大数 | 25262728293031323334353637383940414243444546474849 |
号码门数表(固定不变) | |
---|---|
1门 | 010203040506070809 | 2门 | 101112131415161718 | 3门 | 192021222324252627 |
4门 | 28293031323334353637 |
5门 | 383940414243444546474849 |
号码段数表(固定不变) | |
---|---|
1段 | 01020304050607 | 2段 | 08091011121314 | 3段 | 15161718192021 |
4段 | 22232425262728 |
5段 | 29303132333435 |
6段 | 36373839404142 |
7段 | 43444546474849 |
号码合尾表(固定不变) | |
---|---|
0合尾 | 19283746 |
1合尾 | 0110293847 |
2合尾 | 0211203948 |
3合尾 | 0312213049 |
4合尾 | 0413223140 |
5合尾 | 0514233241 |
6合尾 | 0615243342 |
7合尾 | 0716253443 |
8合尾 | 0817263544 |
9合尾 | 0918273645 |
2020年生肖属性表 | |||
---|---|---|---|
家禽肖 | 牛、马、羊、鸡、狗、猪 | 野兽肖 | 鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 |
阴性肖 | 鼠、龙、蛇、马、狗、猪 | 阳性肖 | 牛、虎、兔、羊、猴、鸡 |
单笔肖 | 鼠、龙、马、蛇、鸡、猪 | 双笔肖 | 虎、猴、狗、兔、羊、牛 |
天生肖 | 兔、马、猴、猪、牛、龙 | 地生肖 | 蛇、羊、鸡、狗、鼠、虎 |
男生肖 | 鼠、牛、虎、龙、马、猴、狗 | 女生肖 | 兔、蛇、羊、鸡、猪 |
大中华红蓝绿五行相生相克的精准排肖(固定不变) | |||
---|---|---|---|
红肖》》》 | 鼠日:冲马, | 生牛:克羊, | 破羊,无猴, |
绿肖》》》 | 牛日:冲羊, | 生鼠:克马, | 破猴,无鸡, |
蓝肖》》》 | 虎日:冲猴, | 生猪:克蛇, | 破鸡,无狗, |
红肖》》》 | 兔日:冲鸡, | 生狗:克龙, | 破狗,无猪, |
绿肖》》》 | 龙日:冲狗, | 生鸡:克兔, | 破猪,无鼠, |
蓝肖》》》 | 蛇日:冲猪, | 生猴:克虎, | 破鼠,无牛, |
红肖》》》 | 马日:冲鼠, | 生羊:克牛, | 破牛,无虎, |
绿肖》》》 | 羊日:冲牛, | 生马:克鼠, | 破虎,无兔, |
蓝肖》》》 | 猴日:冲虎, | 生蛇:克猪, | 破兔,无龙, |
红肖》》》 | 鸡日:冲兔, | 生龙:克狗, | 破龙,无蛇, |
绿肖》》》 | 狗日:冲龙, | 生兔:克鸡, | 破蛇,无马, |
蓝肖》》》 | 猪日:冲蛇, | 生虎:克猴, | 破马,无羊, |
©2009-2028 大中华买料网 dzh.vip 版权所有 牌照号码:351128
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |